2005年 燃費(km/L)

371.88 33.17 - - 131 11.21 125  
9297.0 829.32 108,940 - - - -  
2005-08-27 437 40 5,160 JA 129 10.93 437 納車翌日に給油
2005-08-28 257.4 24.11 3,110 JA 129 10.68 257 街乗り(MT練習中)
2005-08-31 302.5 28.06 3,620 JA 129 10.78 101 街乗り(MT練習中)
2005-09-05 470.2 35.02 4,518 JA 129 13.43 94 街乗り&遠乗り(バンパー塗装に長野まで)
2005-09-08 153.8 12.69 1,637 JA 129 12.12 51 街乗り(MT練習中)
2005-09-10 315.3 32.2 4,154 JA 129 9.74 157 街乗り(VTEC練習中)
2005-09-12 481.2 38.4 4,954 JA 129 12.53 241 遠乗り(プチオフでららん藤岡まで)
2005-09-17 445.9 42.01 5,419 JA 129 10.61 89 街乗り
2005-09-22 489.2 44.9 5,882 COSMO 131 10.90 98 街乗り
2005-09-28 497.3 45.5 5,961 COSMO 131 10.93 83 街乗り
2005-10-05 459.8 42.15 5,437 JA 129 10.91 66 街乗り
2005-10-22 497.6 43.11 5,690 ENEOS 132 11.54 29 街乗り
2005-10-27 498.3 45.73 6,036 JA 132 10.90 100 街乗り
2005-10-30 178.6 15.27 2,000 ENEOS 131 11.70 60 街乗り
2005-11-04 116.3 10 1,370 コーナン 137 11.63 23 街乗り
2005-11-08 494.7 43.6 6,191 JOMO 142 11.35 124 街乗り
2005-11-12 234.6 20 2,900 出光 145 11.73 59 遠乗り(長野諏訪)
2005-11-13 403.4 34.51 4,555 JA 132 11.69 403 遠乗り(長野諏訪)
2005-11-15 483.8 43.02 5,679 JA 132 11.25 242 街乗り&遠乗り(長野諏訪)
2005-11-25 461.2 40.4 5,333 JA 132 11.42 46 街乗り
2005-12-02 451.9 42.06 5,552 JA 132 10.74 65 街乗り
2005-12-03 92.8 7.58 1,000 JA 132 12.24 93 街乗り
2005-12-05 141.3 11.54 1,500 ENEOS 130 12.24 71 街乗り
2005-12-10 498.8 45.29 5,482 ENEOS 129 11.01 100 街乗り
2005-12-23 435.9 42.17 5,440 JA 129 10.34 34 街乗り
※注意 実燃費に関しては小数点第2位を四捨五入しています。
    一番高い数値を
赤字にしています。
 
 
1月 - - - -
2月 - - - -
3月 - - - -
4月 - - - -
5月 - - - -
6月 - - - -
7月 - - - -
8月 996.9 92.17 11,890 10.82
9月 2851.1 250.72 32,525 11.37
10月 1634.3 146.26 19,163 11.17
11月 2194.0 191.53 26,028 11.46
12月 1620.7 148.64 19,334 10.90